詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2021 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4458*1841*1632 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | 導かれた |
日中の光: | 導かれた |
製品の説明
製品説明








モデル | Tharu 2024 300TSI 2WDニュームーンエディション | Tharu 2024 300TSI 2WD ブライト・ムーン・エディション | Tharu 2024 300TSI 2WD フルムーンエディション | Tharu 2024 300TSI 2WD ムーンプレミアムエディション | Tharu 2024 330TSI 4WD ムーンプレミアムエディション |
製造者 | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
推奨燃料グレード | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
燃料の最低グレード | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
最大出力 (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
最大トルク (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
トランスミッション | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | 7速ドライ・デュアルクラッチ | 7速ドライ・デュアルクラッチ | 7速ドライ・デュアルクラッチ | 7速ドライ・デュアルクラッチ |
ドライブモード | 前方四輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
四輪駆動の表記 | 計時 四輪駆動 | - | - | - | - |
中央差分構造 | 複数のプレートクラッチ | - | - | - | - |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
エンジン | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
公式 0 - 100km/h 加速 (s) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
制限重量 (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
最大負荷容量 (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
身体長さ (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
機体幅 (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
身体の高さ (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
車間距離 (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
前線 (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
後ろの軌跡 (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
接近角度 (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
離陸角度 (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
ドアを開ける方法 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
席数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
燃料タンク容量 (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
トランク体積 (L) | 374 - 1462 年 | 455 - 1543 年 | 455 - 1543 年 | 455 - 1543 年 | 455 - 1543 年 |
エンジンモデル | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
移動量 (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
移動量 (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
入力フォーム | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 | ターボ充電 |
エンジンの配置 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 |
シリンダー配置 | L について | L について | L について | L について | L について |
シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダー1台あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
バルブ列車 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力 (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大電源速度 (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大トルク速度 (rpm) | 1500〜4050 | 1750年 - 4000年 | 1750年 - 4000年 | 1750年 - 4000年 | 1750年 - 4000年 |
最大純電源 (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
エンジン特有の技術 | - | ミラーサイクル | ミラーサイクル | ミラーサイクル | ミラーサイクル |
燃料供給方法 | 混合注射 | 直接注入 | 直接注入 | 直接注入 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
シリンダーブロック材料 | 鋳鉄 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
環境基準 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
パシブ安全基準 | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト 前座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェース | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス |
活性安全基準 | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) アラーム),ISOFIX児童座席インターフェース,アクティブブレーキ/アクティブ安全システム,前向き衝突警告,道路救助呼び出し | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) シートベルトのリマインダー,前座席のシートベルトリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) シートベルトのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) シートベルトのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) シートベルトのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス |
運転制御基準 | 運転モードの切り替え (スポーツ,エコノミー,標準/コンフォート,オフロード,雪),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山 アシスト,下山支援 | 運転モードの切り替え ( - ),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援,登山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ,エコノミー,標準/コンフォート),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援 下山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ,エコノミー,標準/コンフォート),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援 下山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ,エコノミー,標準/コンフォート),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援 下山支援 |
運転ハードウェア規格 | 前後駐車レーダー,運転支援画像 (360度パノラマ画像) | 前部と後部駐車レーダー (前部/後部) 運転支援画像 (裏部画像) | 前部と後部駐車レーダー (前部/後部) 運転支援画像 (裏部画像) | 前部と後部駐車レーダー (前部/後部) 運転支援画像 (裏部画像) | 前部と後部駐車レーダー (前部/後部),運転支援画像 (360度パノラマ画像) |
運転機能規格 | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) | クルーズシステム (− ),補助運転システム (− ),補助運転レベル (−) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) |
外装/盗難防止基準 | 輪輪材料 (アルミニウム合金),エンジンの固定装置,車内の中央ロック,鍵型 (リモートキー),鍵のない入力 機能 (前列),外照明規格 (近点光源LED,遠点光源LED) | 輪輪材料 (アルミニウム合金),エンジンの固定装置,車内の中央ロック,鍵型 (リモートキー),鍵なしの起動 システム ( - ),鍵なしの入力機能 ( - ),外部照明規格 (近点光源LED,遠点光源LED) | 輪輪材料 (アルミニウム合金),エンジンの固定装置,車内の中央ロック,鍵型 (リモートキー),鍵なしの起動 システム (− ),鍵なしの入力機能 (前列),外照明規格 (近点光源LED,遠点光源LED) LED) | 輪輪材料 (アルミニウム合金),エンジンの固定装置,車内の中央ロック,鍵型 (リモートキー),鍵なしの起動 システム (− ),鍵なしの入力機能 (前列),外照明規格 (近点光源LED,遠点光源LED) LED) | 輪輪材料 (アルミニウム合金),エンジンの固定装置,車内の中央ロック,鍵型 (リモートキー),鍵なしの起動 システム (− ),鍵なしの入力機能 (前列),外照明規格 (近点光源LED,遠点光源LED) LED) |
輪輪の材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
エンジンの固定装置 | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
車両内部の中央ロック | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
キータイプ | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー | リモートキー |
キーなしの起動システム | - | - | - | - | - |
鍵なしの入力機能 | 前列 | - | 前列 | 前列 | 前列 |
外部照明基準 | 近点光源 (LED),遠点光源 (LED) | 近点光源 (LED),遠点光源 (LED) | 近点光源 (LED),遠点光源 (LED) | 近点光源 (LED),遠点光源 (LED) | 近点光源 (LED),遠点光源 (LED) |


色




製品 を 推奨 する

























会社プロフィール






よくある質問
Q1:あなたの会社からどのブランドの車を購入できますか?A1: アバター,バイアード,リシアン,ネタ,テスラ,ホンキ,ジーリーなどのブランドの新エネルギー車や 中古車を提供しています.充電ステーションは,私たちから購入することができます.Q2: 支払い条件は?A2:T/Tやその他の柔軟な支払い条件を受け入れます.Q3: 配達時間はどれくらいですか?A3: 車がある場合は,預金を受け取ってから7営業日以内に配達します.そうでない場合は,預金を受け取ってから15営業日以内に.Q4:あなたの輸送手段は何ですか?A4: トレーラー,鉄道,コンテナ,LCL,RO-RO船で海路で輸送します.タイミングと経済性を考慮して 最も効率的な方法も提供します.Q5: 製品保証の提供方法?A5:電話または電子メールで常に技術サポートを楽しむことができます.私たちは間に合うソリューションを提供します.私たちは競争力のある価格で最も便利で効率的なスペアパーツのサポートも提供します.Q6:なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?A6:自動車産業のサプライチェーンにおけるプロフェッショナリティと ビジネスにおける正直性 両者の貿易利益を考えるとQ7:海外市場でのディーラーに対するサポート方針は?A7: 海外のディーラー向けにマーケティング,広告,ブランドトレーニングがあります. 長期間の協力のために地域に応じて地域代理人を設立することができます.
この製品の詳細を知りたい