詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2021 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4458*1841*1632 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | 導かれた |
日中の光: | 導かれた |
製品の説明
製品説明








モデル | Tharu 2025 新型シャープ 1.5L シャープ アドバンスト エディション | Tharu 2025 新型シャープ 1.5L シャープ 決定版 | Tharu 2025 新型シャープ300TSI シャープ決定版 | Tharu 2025 新型シャープ300TSI シャープ・エンジョイエディション |
製造者 | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン | SAIC フォルクスワーゲン |
レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
推奨燃料グレード | 92 | 92 | 95 | 95 |
燃料の最低グレード | - | - | 92 | 92 |
最大出力 (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
最大トルク (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
トランスミッション | 6速自動自動手動トランスミッション | 6速自動自動手動トランスミッション | 7速ドライ・デュアルクラッチ | 7速ドライ・デュアルクラッチ |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
エンジン | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
長さ * 幅 * 高さ (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
公式 0 - 100km/h 加速 (s) | - | - | - | - |
最大速度 (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
制限重量 (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
最大負荷容量 (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
身体長さ (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
機体幅 (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
身体の高さ (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
車間距離 (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
前線 (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
後ろの軌跡 (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
接近角度 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
離陸角度 (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
身体構造 | SUV | SUV | SUV | SUV |
ドアを開ける方法 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
席数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
トランク体積 (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
風抵抗係数 (Cd) | - | - | - | - |
エンジンモデル | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
移動量 (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
移動量 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
入力フォーム | 自然吸い込み | 自然吸い込み | ターボ充電 | ターボ充電 |
エンジンの配置 | 横 | 横 | 横 | 横 |
シリンダー配置 | L について | L について | L について | L について |
シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
シリンダー1台あたりバルブ数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
バルブ列車 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力 (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
最大電源速度 (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
最大トルク速度 (rpm) | 4100 | 4100 | 1750年 - 4000年 | 1750年 - 4000年 |
最大純電源 (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
エンジン特有の技術 | - | - | ミラーサイクル | ミラーサイクル |
燃料供給方法 | 多点燃料注入 | 多点燃料注入 | 直接注入 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
シリンダーブロック材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
環境基準 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
パシブ安全基準 | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),ISOFIX児童座席 インターフェース | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス | 運転手と乗客のエアバッグ,前側および後側エアバッグ (前/後側),前側および後側ヘッドエアバッグ (カーテン),シートベルト すべての座席へのリマインダー,ISOFIX児童座席インターフェイス |
活性安全基準 | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) 警告) ISOFIX児童座席インターフェイス,前座席のシートベルトリマインダー | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) ISOFIX児童座席インターフェース,すべての座席のシートベルトリマインダー | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) ISOFIX児童座席インターフェース,すべての座席のシートベルトリマインダー | ABS反ロック制動システム,電子ブレーキ力配分 (EBD/CBCなど),ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど),牽引 制御 (ASR/TCS/TRCなど),電子安定制御 (ESC/ESP/DSCなど),タイヤ圧力モニタリング機能 (タイヤ圧力) ISOFIX児童座席インターフェース,すべての座席のシートベルトリマインダー |
運転制御基準 | 運転モードの切り替え (スポーツ),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援,登山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援,登山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援,登山支援 | 運転モードの切り替え (スポーツ),エンジンのスタート・ストップ技術,自動駐車,登山支援,登山支援 |
運転ハードウェア規格 | 前部および後部駐車レーダー (− ),運転支援画像 (逆画像),前部認識カメラ (− ),カメラ数 (1) 超音波レーダー数 (−),ミリ波レーダー数 (−) | 前部および後部駐車レーダー (前部/後部),運転支援画像 (後部画像),前部認識カメラ (単眼),番号 カメラ数 (2) 超音波レーダー数 (8) ミリ波レーダー数 (3) | 前部および後部駐車レーダー (前部/後部),運転支援画像 (後部画像),前部認識カメラ (単眼),番号 カメラ数 (2) 超音波レーダー数 (8) ミリ波レーダー数 (3) | 前部および後部駐車レーダー (前部/後部),運転支援画像 (後部画像),前部認識カメラ (単眼),番号 カメラ数 (2) 超音波レーダー数 (8) ミリ波レーダー数 (3) |
運転機能規格 | クルーズシステム (クルーズ制御),補助運転システム (− ),補助運転レベル (−) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) | クルーズシステム (フルスピードアダプティブ・クルーズ),補助運転システム (IQ.ドライブ),補助運転レベル (L2) |
外装/盗難防止基準 | 外部キット (− ),ホイールフレーム材料 (アルミ合金),エンジン固定装置,車内の中央ロック,キータイプ (リモート) 鍵),鍵なしの起動システム (− ),鍵なしの入力機能 (− ),外部照明規格 (近点光源LED,遠点光) 光源LED),LED昼間走行灯 ( - ),適応型長光灯と低光灯 ( - ),自動ヘッドライト ( - ),フロント霧 ライト ( - ),ヘッドライトの高さ調整,ヘッドライトの遅延オフ ( - ),日差し屋根のタイプ ( - ),前後電動窓 (前/後) 一触動式窓上げ機能 (全車両) 窓の圧縮防止機能,内側鏡 (運転手側) +照明,乗客側 +照明),後ろのワイパー,雨センサー機能 ( - ),外側の裏鏡機能 (電気調整) | 外装キット (スポーツスタイル),車輪輪輪材 (アルミ合金),エンジン固定装置,車内中央ロック,鍵型 (リモートキー),キーなしの起動システム (− ),キーなしの入力機能 (前列),外照明標準 (近照明光源) LED,遠隔光源LED),LED昼間走行灯 ( - ),適応型近道灯 ( - ),低道灯 ( - ),自動ヘッドライト ( - ), 前面の霧灯 ( - ),ヘッドライトの高さ調整,ヘッドライトの遅延オフ ( - ),日差し屋根のタイプ (開けるパノラマ日差し屋根),前面 後ろの電動窓 (正面/後ろ),一触動の窓上げ機能 (全車両),窓のアンチピンチ機能,インテリア バニティミラー (運転手側 + 照明,乗客側 + 照明),バックワイパー,雨センサー機能 (雨感知) 型) 外部裏鏡機能 (電気調整,裏鏡の加熱) | 外装キット (スポーツスタイル),車輪輪輪材 (アルミ合金),エンジン固定装置,車内中央ロック,鍵型 (リモートキー),キーなしの起動システム (− ),キーなしの入力機能 (前列),外照明標準 (近照明光源) LED,遠隔光源LED),LED昼間走行灯 ( - ),適応型近道灯 ( - ),低道灯 ( - ),自動ヘッドライト ( - ), 前面の霧灯 ( - ),ヘッドライトの高さ調整,ヘッドライトの遅延オフ ( - ),日差し屋根のタイプ (開けるパノラマ日差し屋根),前面 後ろの電動窓 (正面/後ろ),一触動の窓上げ機能 (全車両),窓のアンチピンチ機能,インテリア バニティミラー (運転手側 + 照明,乗客側 + 照明),バックワイパー,雨センサー機能 (雨感知) 型) 外側の後視鏡機能 (電気調節,後視鏡の加熱,電気折りたたみ,後視鏡の加熱, 自動折りたたみロックする) | 外装キット (スポーツスタイル),車輪輪輪材 (アルミ合金),エンジン固定装置,車内中央ロック,鍵型 (リモートキー),キーなしの起動システム (− ),キーなしの入力機能 (前列),外照明標準 (近照明光源) LED,遠隔光源LED),LED昼間走行灯 ( - ),適応型近道灯 ( - ),低道灯 ( - ),自動ヘッドライト ( - ), 前面の霧灯 ( - ),ヘッドライトの高さ調整,ヘッドライトの遅延オフ ( - ),日差し屋根のタイプ (開けるパノラマ日差し屋根),前面 後ろの電動窓 (正面/後ろ),一触動の窓上げ機能 (全車両),窓のアンチピンチ機能,インテリア バニティミラー (運転手側 + 照明,乗客側 + 照明),バックワイパー,雨センサー機能 (雨感知) 型) 外側の後視鏡機能 (電気調節,後視鏡の加熱,電気折りたたみ,後視鏡の加熱, 自動折りたたみロックする) |
中央制御の色画面 | 触覚感のあるLCD画面 | 触覚感のあるLCD画面 | 触覚感のあるLCD画面 | 触覚感のあるLCD画面 |
中央制御画面サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 9.2インチ |
Bluetooth/自動車電話 | サポート | サポート | サポート | サポート |
携帯電話の相互接続/ミラーリング | CarPlay,CarLife,HUAWEI HiCarに対応しています | CarPlay,CarLife,HUAWEI HiCarに対応しています | CarPlay,CarLife,HUAWEI HiCarに対応しています | CarPlay,CarLife,HUAWEI HiCarに対応しています |


色





製品 を 推奨 する

























会社プロフィール





よくある質問
Q1:あなたの会社からどのブランドの車を購入できますか?A1: アバター,バイアード,リシアン,ネタ,テスラ,ホンキ,ジーリーなどのブランドの新エネルギー車や 中古車を提供しています.充電ステーションは,私たちから購入することができます.Q2: 支払い条件は?A2:T/Tやその他の柔軟な支払い条件を受け入れます.Q3: 配達時間はどれくらいですか?A3: 車がある場合は,預金を受け取ってから7営業日以内に配達します.そうでない場合は,預金を受け取ってから15営業日以内に.Q4:あなたの輸送手段は何ですか?A4: トレーラー,鉄道,コンテナ,LCL,RO-RO船で海路で輸送します.タイミングと経済性を考慮して 最も効率的な方法も提供します.Q5: 製品保証の提供方法?A5:電話または電子メールで常に技術サポートを楽しむことができます.私たちは間に合うソリューションを提供します.私たちは競争力のある価格で最も便利で効率的なスペアパーツのサポートも提供します.Q6:なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?A6:自動車産業のサプライチェーンにおけるプロフェッショナリティと ビジネスにおける正直性 両者の貿易利益を考えるとQ7:海外市場でのディーラーに対するサポート方針は?A7: 海外のディーラー向けにマーケティング,広告,ブランドトレーニングがあります. 長期間の協力のために地域に応じて地域代理人を設立することができます.
この製品の詳細を知りたい