詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロ4 | 年間: | 2021 |
月: | 6 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | 移動: | ≤1.5L |
シリンダー: | 6 | 最大出力 (P): | ≤100Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | サイズ: | 410017351533mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
最低の壮大な整理: | 15°-20° | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 手帳 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R16 | エアバッグ: | 3 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通の |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | 導かれた | 日中の光: | ハロゲン |
前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
外部裏目鏡: | 電動調節 |
製品の説明
製品説明









モデル | 2021年 キア KX1 1.4L マニュアル・ファン・エディション | 2021年 キア KX1 1.4L CVT ファンエディション |
年間 | 2021 | 2021 |
バージョン | 1.4L マニュアル・ファン・エディション | 1.4L CVT 楽しい版 |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン |
エンジン | 1.4L 100HP L4 | 1.4L 100HP L4 |
トランスミッション | 5速 マニュアル | 連続変速箱 (CVT) |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
最大出力 (kW) | 73.6 | 73.6 |
最大トルク (N·m) | 132.4 | 132.4 |
燃料消費量 (L/100km) | 5.8 (MIIT コンビンド燃料消費) | 5.7 (MIIT コンビンド燃料消費量) |
排放基準 | 国VI | 国VI |
サイズ | ||
長さ (mm) | 4100 | 4100 |
幅 (mm) | 1735 | 1735 |
高さ (mm) | 1533 | 1533 |
車間距離 (mm) | 2570 | 2570 |
前線 (mm) | 1490 | 1490 |
後ろの軌跡 (mm) | 1480 | 1480 |
最低地空 (mm) | 185 | 185 |
タイヤ | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
安全性 | ||
エアバッグ | 運転手のエアバッグ,乗客のエアバッグ | 運転手のエアバッグ,乗客のエアバッグ |
ブロック防止ブレーキシステム (ABS) | スタンダード | スタンダード |
電子安定制御 (ESC) | スタンダード | スタンダード |
その他の安全性 | タイヤ圧力警告,児童座席インターフェイスなど | タイヤ圧力警告,児童座席インターフェイスなど |
快適 と 便利 な 特徴 | ||
エアコン | マニュアルエアコン | マニュアルエアコン |
音声システム | ラジオ,USBインターフェイスなど | ラジオ,USBインターフェイスなど |
パワーウィンドウ | 前の窓の電動エレベーター | 前の窓の電動エレベーター |
他 の 特徴 | リモコンキー 布の座席など | リモコンキー 布の座席など |


色








製品 を 推奨 する

























会社プロフィール






よくある質問
Q1:あなたの会社からどのブランドの車を購入できますか?A1: アバター,バイアード,リシアン,ネタ,テスラ,ホンキ,ジーリーなどのブランドの新エネルギー車や 中古車を提供しています.充電ステーションは,私たちから購入することができます.Q2: 支払い条件は?A2:T/Tやその他の柔軟な支払い条件を受け入れます.Q3: 配達時間はどれくらいですか?A3: 車がある場合は,預金を受け取ってから7営業日以内に配達します.そうでない場合は,預金を受け取ってから15営業日以内に.Q4:あなたの輸送手段は何ですか?A4: トレーラー,鉄道,コンテナ,LCL,RO-RO船で海路で輸送します.タイミングと経済性を考慮して 最も効率的な方法も提供します.Q5: 製品保証の提供方法?A5:電話または電子メールで常に技術サポートを楽しむことができます.私たちは間に合うソリューションを提供します.私たちは競争力のある価格で最も便利で効率的なスペアパーツのサポートも提供します.Q6:なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?A6:自動車産業のサプライチェーンにおけるプロフェッショナリティと ビジネスにおける正直性 両者の貿易利益を考えるとQ7:海外市場でのディーラーに対するサポート方針は?A7: 海外のディーラー向けにマーケティング,広告,ブランドトレーニングがあります. 長期間の協力のために地域に応じて地域代理人を設立することができます.

この製品の詳細を知りたい