詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2024 |
月: | 11 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | ≤1.5L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 100-150Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | サイズ: | 4672*1815*1478 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | エアバッグ: | 6 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | Front+Rear |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通の |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | 手帳 |
ヘッドライト: | 導かれた | 日中の光: | 導かれた |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
製品の説明
製品説明









モデル | FAW - フォルクスワーゲン - ボラ 2024 200TSI DSG スムートエディション | FAW - フォルクスワーゲン - ボラ 2024 300TSI DSGプレミアムエディション |
製造者ガイド価格 (人民元) | 123,900 | 143,900 |
販売 者 の 定価 | 87900から | 107900から |
基本パラメータ | ||
製造者 | FAW - フォルクスワーゲン | FAW - フォルクスワーゲン |
レベル | コンパクトカー | コンパクトカー |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン |
環境基準 | 国VI | 国VI |
打ち上げ時間 | 2024.04 | 2024.04 |
最大出力 (kW) | 85 | 118 |
最大トルク (N·m) | 200 | 250 |
ギアボックス | 7 - 速度のドライ・デュアルクラッチ | 7 - 速度のドライ・デュアルクラッチ |
身体構造 | 4 ドア 5 シート セダン | 4 ドア 5 シート セダン |
エンジン | 1.2T 116馬力 L4 | 1.5T 160馬力 L4 |
尺寸 (mm) | 4672 * 1815 * 1478 | 4672 * 1815 * 1478 |
公式 0 - 100 km/h 加速 (s) | 11 | 8.7 |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100 km) | 5.73 | 5.52 |
車両の保証 | 3年か10万キロ | 3年か10万キロ |
車両重量 (kg) | 1283 | 1344 |
最大全負荷量 (kg) | 1740 | 1810 |
身体 | ||
長さ (mm) | 4672 | 4672 |
幅 (mm) | 1815 | 1815 |
高さ (mm) | 1478 | 1478 |
車間距離 (mm) | 2688 | 2688 |
前線 (mm) | 1546 | 1546 |
後ろの軌跡 (mm) | 1520 | 1520 |
接近角度 (°) | 16 | 16 |
離陸角度 (°) | 14 | 14 |
最小回転半径 (m) | 5.4 | 5.35 |
身体構造 | セダン | セダン |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
ドアの数 | 4 | 4 |
席数 | 5 | 5 |
燃料タンク容量 (L) | 50 | 50 |
トランク体積 (L) | 506 | 506 |
風抵抗係数 (Cd) | - | - |
エンジン | ||
エンジンモデル | EA211 - DLS | EA211 - DRZ |
移動量 (mL) | 1197 | 1498 |
移動量 (L) | 1.2 | 1.5 |
入力フォーム | ターボ充電 | ターボ充電 |
エンジンの配置 | 横 | 横 |
シリンダーの数 | 4 | 4 |
シリンダー1台あたりバルブ数 | 4 | 4 |
DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力 (P) | 116 | 160 |
最大出力 (kW) | 85 | 118 |
最大電源速度 (rpm) | 5000 | - |
最大トルク (N·m) | 200 | 250 |
最大トルク速度 (rpm) | 2000 年 - 3500 年 | - |
エンジン特有の技術 | - | - |
燃料の種類 | ガソリン | ガソリン |
燃料の種類 | 92# | 92# |
燃料供給方法 | 直接注入 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ合金 | アルミ合金 |
シリンダーブロック材料 | アルミ合金 | - |
環境基準 | 国VI | 国VI |
シャーシ・ステアリング | ||
ドライブ 方法 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
前置式 | マクフェルソン・ストラット 独立式懸垂 | マクフェルソン・ストラット 独立式懸垂 |
バックサスペンションタイプ | 後部腕の曲がり梁 非独立式懸垂 | 後部腕の曲がり梁 非独立式懸垂 |
補助ステアリングタイプ | 電動パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
ステアリングホイールの位置調整 | 手動上下 + 前後調整 | 手動上下 + 前後調整 |
シャーシ構造 | 負荷を負う体 | 負荷を負う体 |
車輪ブレーキ | ||
フロントブレーキタイプ | 換気ディスク | 換気ディスク |
バックブレーキタイプ | 固体ディスク | 固体ディスク |
駐車ブレーキタイプ | 電気機械式駐車ブレーキ | 電気機械式駐車ブレーキ |
フロントタイヤ仕様 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
後輪の仕様 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
予備タイヤの仕様 | 臨時用レバー | 臨時用レバー |
安全性 | ||
運転手のエアバッグ | スタンダード | スタンダード |
乗客用エアバッグ | スタンダード | スタンダード |
前側のエアバッグ | スタンダード | スタンダード |
裏側エアバッグ | - | - |
前頭エアバッグ (カーテン) | スタンダード | スタンダード |
後頭エアバッグ (カーテン) | - | - |
運転手膝のエアバッグ | - | - |
乗客膝エアバッグ | - | - |
ISOFIX 児童座席インターフェイス | スタンダード | スタンダード |
ABS アンチロック ブレーキシステム | スタンダード | スタンダード |
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード | スタンダード |
ブレーキアシスト (EBA/BAS/BAなど) | スタンダード | スタンダード |
トラクション制御 (ASR/TCS/TRCなど) | スタンダード | スタンダード |
車両安定制御 (ESP/DSC/ESCなど) | スタンダード | スタンダード |
転覆防止システム (RSC/ARP/ERMなど) | - | - |
タイヤ圧力モニタリング装置 | スタンダード | スタンダード |
シートベルトを外す 警告 | 運転手と乗客 | 運転手と乗客 |
レーン離線警告システム | - | - |
レーン保持支援システム | - | - |
レーンセンター | - | - |
活性ブレーキ/活性安全システム | - | - |
道路交通標識の認識 | - | - |
疲労 運転 警告 | - | - |
DMS 活動的な疲労モニタリング | - | - |
ナイトビジョンシステム | - | - |
DOW ドア オープニング 警告 | - | - |
前面衝突警告 | - | - |
後部衝突警告 | - | - |
移動物事警告システム | - | - |
安全配置 (その他) | - | - |
運転 補助 | ||
運転手支援システム | - | - |
クルーズシステム | アダプティブ・クルーズコントロール | アダプティブ・クルーズコントロール |
フロントレーダー | - | - |
後ろの逆転レーダー | スタンダード | スタンダード |
駐車場画像システム | 逆の画像 | 360度 パノラマ画像 |
盲点画像システム | - | - |
逆向きのダイナミック・リマインダー・システム | スタンダード | スタンダード |
ドライバーモード切り替え | エコ 普通の スポーツ | エコ 普通の スポーツ |
エネルギー回収システム | - | - |
自動保持 | スタンダード | スタンダード |
ヒル - スタート アシスト | スタンダード | スタンダード |
険しい斜面 下り | - | - |
変動式懸垂調整 | - | - |
電気磁気誘導式懸垂 | - | - |
空中懸垂 | - | - |
ウォーディング・センシング・システム | - | - |
変動方向性比 | - | - |
後輪のアクティブステアリングシステム | - | - |
前軸制限滑り差分/差分ロック | - | - |
中央差点ロック機能 | - | - |
後ろ軸の制限滑り差分/差分ロック | - | - |
クリープモード | - | - |
インテリジェント 運転 機能 | ||
ナビゲーション補助運転 | - | - |
高精度な地図に組み込まれています | - | - |
シグナルライト認識 | - | - |
メモリ駐車場 | - | - |
遠隔召喚 | - | - |
知的 運転 ハードウェア | ||
ドライバーアシスタントチップ | - | - |
自動運転レベル | - | - |
外部 | ||
フロアライトタイプ | ハロゲン | LED |
バックライトタイプ | LED | LED |
昼間 走る 光 | スタンダード | スタンダード |
適応型 ハイライト | - | - |
自動ヘッドライト | スタンダード | スタンダード |
フロアライトの高さの調整 | 手帳 | 手帳 |
フロアライトの遅延オフ | スタンダード | スタンダード |
フロント霧灯 | - | - |
後ろの霧灯 | スタンダード | スタンダード |
外部裏目鏡 | 電動調整,電動折りたたみ | 電動調節,電動折りたたみ,暖房,メモリ |
雨感知ワイパー | - | - |
陽の屋根 | - | - |
パノラマの太陽屋根 | - | - |
電動バックゲート | - | - |
電動テレスコピック尾門 | - | - |
インダクション尾門 | - | - |
屋根のラック | - | - |
外部構成 (その他) | - | - |
内部 | ||
ステアリングホイールの材料 | プラスチック | 革 |
ステアリングホイールの位置調整 | 手動上下 + 前後調整 | 手動上下 + 前後調整 |
多機能ステアリングホイール | スタンダード | スタンダード |
ステアリングホイールの加熱 | - | - |
ステアリングホイールのメモリ | - | - |
ダッシュボード表示 | カラーLCD機器パネル | カラーLCD機器パネル |
液晶機器のサイズ (インチ) | 8 | 8 |
HUD ヘッドアップデジタルディスプレイ | - | - |
内側 後ろの鏡 | 手動 照明防止 | 手動 照明防止 |
前座席の調整 | 手動前後 + 手動バックレスト調整 | 電動前後 + 電動バックレスト調整 |
前座席の暖房 | - | - |
前座席の換気 | - | - |
前席マッサージ | - | - |
運転席メモリ | - | - |
前座席中央アームレスト | スタンダード | スタンダード |
後部座席の調節 | 手動前後 + 手動バックレスト調整 | 手動前後 + 手動バックレスト調整 |
後部座席の暖房 | - | - |
後部座席の換気 | - | - |
後部座席のマッサージ | - | - |
後部座席の比率が下がる | 40:60 | 40:60 |
後部座席中央アームレスト | スタンダード | スタンダード |
カップホルダー | 前と後ろ | 前と後ろ |
内部構成 (その他) | - | - |
インフォテインメント | ||
中央制御画面サイズ (インチ) | 8 | 12 |
GPSナビゲーションシステム | スタンダード | スタンダード |
ナビゲーション道路状態情報表示 | スタンダード | スタンダード |
カープレイ | スタンダード | スタンダード |
Android オート | - | - |
車両の携帯電話接続/マッピング | スタンダード | スタンダード |
音声認識制御システム | スタンダード | スタンダード |
Bluetooth/ワイヤレス 自動車電話 | スタンダード | スタンダード |
自動車インターネット | スタンダード | スタンダード |
OTA アップグレード | - | - |
Wi-Fiホットスポット | - | - |
スピーカーブランド | - | - |
スピーカー数 | 4 | 6 |
音響システム (その他) | - | - |


色




製品 を 推奨 する

























会社プロフィール





よくある質問
Q1:あなたの会社からどのブランドの車を購入できますか?A1: アバター,バイアード,リシアン,ネタ,テスラ,ホンキ,ジーリーなどのブランドの新エネルギー車や 中古車を提供しています.充電ステーションは,私たちから購入することができます.Q2: 支払い条件は?A2:T/Tやその他の柔軟な支払い条件を受け入れます.Q3: 配達時間はどれくらいですか?A3: 車がある場合は,預金を受け取ってから7営業日以内に配達します.そうでない場合は,預金を受け取ってから15営業日以内に.Q4:あなたの輸送手段は何ですか?A4: トレーラー,鉄道,コンテナ,LCL,RO-RO船で海路で輸送します.タイミングと経済性を考慮して 最も効率的な方法も提供します.Q5: 製品保証の提供方法?A5:電話または電子メールで常に技術サポートを楽しむことができます.私たちは間に合うソリューションを提供します.私たちは競争力のある価格で最も便利で効率的なスペアパーツのサポートも提供します.Q6:なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?A6:自動車産業のサプライチェーンにおけるプロフェッショナリティと ビジネスにおける正直性 両者の貿易利益を考えるとQ7:海外市場でのディーラーに対するサポート方針は?A7: 海外のディーラー向けにマーケティング,広告,ブランドトレーニングがあります. 長期間の協力のために地域に応じて地域代理人を設立することができます.

この製品の詳細を知りたい