詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ハイブリッド |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最大出力 (P): | 200-250Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
サイズ: | 4795*1895*1689 (mm) | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R19 | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | カメラ | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | 手帳 |
ヘッドライト: | 導かれた | 前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
製品の説明
製品説明









ブランド | ジリー・シンギュエ L・ジーチング |
レベル | コンパクトSUV |
エネルギータイプ | ハイブリッド |
排放基準 | EURO6 |
製品発売時間 | 2024.03 |
ギアボックス | 連続変速トランスミッション |
最大出力 (kW) | 175 |
最大トルク ((Nm) | 350 |
車体構造 | 5ドア5シートのSUV |
エンジン | 1.5T 163馬力 L4 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4795*1895*1689 |
100km/h加速時間 (s) | 7.9 |
最大速度 (km/h) | 190 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100KM) | 4.79 |


会社プロフィール





梱包と配送

よくある質問
Q1:あなたの会社からどのブランドの車を購入できますか?A1: アバター,バイアード,リシアン,ネタ,テスラ,ホンキ,ジーリーなどのブランドの新エネルギー車や 中古車を提供しています.充電ステーションは,私たちから購入することができます.Q2: 支払い条件は?A2:T/Tやその他の柔軟な支払い条件を受け入れます.Q3: 配達時間はどれくらいですか?A3: 車がある場合は,預金を受け取ってから7営業日以内に配達します.そうでない場合は,預金を受け取ってから15営業日以内に.Q4:あなたの輸送手段は何ですか?A4: トレーラー,鉄道,コンテナ,LCL,RO-RO船で海路で輸送します.タイミングと経済性を考慮して 最も効率的な方法も提供します.Q5: 製品保証の提供方法?A5:電話または電子メールで常に技術サポートを楽しむことができます.私たちは間に合うソリューションを提供します.私たちは競争力のある価格で最も便利で効率的なスペアパーツのサポートも提供します.Q6:なぜ他のサプライヤーからではなく,私たちから買うべきですか?A6:自動車産業のサプライチェーンにおけるプロフェッショナリティと ビジネスにおける正直性 両者の貿易利益を考えるとQ7:海外市場でのディーラーに対するサポート方針は?A7: 海外のディーラー向けにマーケティング,広告,ブランドトレーニングがあります. 長期間の協力のために地域に応じて地域代理人を設立することができます.
この製品の詳細を知りたい